| 000 | 00628nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219155300.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000142108 | ||
| 100 | 1 | _aGarcía Garduño, José María | |
| 100 | 1 | _ujosemariagarduno@yahoo.com.mx | |
| 222 | _aREVISTA MEXICANA DE INVESTIGACION EDUCATIVA | ||
| 245 | _a¿ Qué factores extraclase o sesgos afectan la evaluación docente en la educación superior ? | ||
| 300 | _a303-325 | ||
| 362 | 0 | _a2000, vol. 5, no. 10, jul-dic. | |
| 653 | 0 | _aMAESTROS | |
| 653 | 0 | _aDESEMPEÑO ACADEMICO | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c114255 _d114255 |
||