| 000 | 00713nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250411063833.0 | ||
| 008 | 080619s1978 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000157168 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 377.35 (058) (7/8) "1978" ANU. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnuario estadístico de la formación profesional en América Latina. |
| 260 |
_aMontevideo : _bCINTERFOR ; _aGinebra : _bOIT, _c1978. |
||
| 300 |
_a185 p. : _bfots. |
||
| 690 |
_aFormación profesional _99108 |
||
| 690 | _aEstadísticas | ||
| 690 | _aAmérica Latina | ||
| 710 | 2 | _aCentro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional | |
| 710 | 2 |
_aOficina Internacional del Trabajo _929727 |
|
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c129282 _d129282 |
||