| 000 | 00850nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160050.0 | ||
| 008 | 080626s1982 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000157726 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aDO 5(07) (5)=40 "1982" INF 2a. | ||
| 111 | 2 |
_aCASTASIA _n(II : _d1982 : _cManila) |
|
| 245 | 0 |
_aCASTASIA II : _brapport final. |
|
| 260 |
_aParís : _bUNESCO, _c1982. |
||
| 300 | _a96 p. | ||
| 440 | 0 |
_aSC.82/CASTASIA II/ ; _v5 |
|
| 690 | _aDesarrollo científico - Asia | ||
| 690 | _aCiencia y tecnología - Asia | ||
| 690 | _aAsia - Ciencia y tecnología | ||
| 710 | 2 | _aUNESCO | |
| 711 | 2 |
_aConférence des Ministres Chargés de l´Application de la Science et de la Techologie au Développment et des Ministres Chargés de la Planification Economique en Asie et dans le Pacifique. _n(2a. : _d1982 : _cManille) |
|
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c129840 _d129840 |
||