| 000 | 00833nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160053.0 | ||
| 008 | 080722s1983 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9688004383 | ||
| 035 | _aUPN01000157878 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31:377 (72) "1981- 1982" EST. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística básica del sistema nacional de educación tecnológicas 1981-1982 (preliminar). |
| 260 |
_aMéxico : _bSEP, _c1983. |
||
| 300 |
_a377 p. ; _bmap., fot. |
||
| 690 | _aMéxico - Estadísticas educacionales - Enseñanza profesional | ||
| 690 | _aEnseñanza profesional - Estadísticas educacionales - México | ||
| 690 | _aEstadísticas educacionales - Enseñanza profesional - México | ||
| 710 | 2 |
_aMéxico. _bSecretaría de Educación Pública. Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológicas |
|
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c129992 _d129992 |
||