000 | 00603nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210223130604.0 | ||
008 | 080809s1988 mx r 000 0 spa d | ||
020 | _a9682918820 | ||
035 | _aUPN01000159165 | ||
049 | _aUNE | ||
080 | _aOC 37.014. 543 (72) "1988" COM. | ||
245 | 0 | 0 | _aCompendio estadístico del gasto educativo 1988. |
260 |
_aMéxico : _bSEP, _c1988. |
||
300 |
_a146 p. : _bfot. |
||
690 | _aGasto educacional - Mexico | ||
690 | _aRecursos financieros para la educacion - Mexico | ||
710 | 1 |
_aMéxico. _bSubsecretaría de Planeación Educativa _927968 |
|
905 | _aUNESCO | ||
999 |
_c131279 _d131279 |