| 000 | 00949nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160139.0 | ||
| 008 | 080818s1970 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000159368 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31:6:3 (100) =20=40 WOR No.17. | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aWorld summary of statistics on science and technology : _bresults of experimentale et technique et sur les dépenses afférentes à la recherche et au développement expérimental.surveys of scientific and technical manpower and expenditures for research and experimental development = Statistiques de la science et de la technologie : aperçu mondial, résultats d'enquêtes expérimentales sur le personnel scientifiqu-. |
| 260 |
_aParís : _bUNESCO, _c1970. |
||
| 300 |
_a66 p. : _bfot. |
||
| 440 | 0 |
_aStatistical reports and studies ; _v17 |
|
| 690 | _aEstadisticas cientificas | ||
| 690 | _aPlanificacion de la ciencia | ||
| 690 | _aDesarrollo cientifico | ||
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c131482 _d131482 |
||