| 000 | 00724nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160149.0 | ||
| 008 | 080919s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9682906814 | ||
| 035 | _aUPN01000159859 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31: 373.2/.3 (72) 1984-85 EST | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística básica del sistema educativo; preescolar y primaria: inicio de cursos 1984-1985 medios urbano y rural. |
| 260 | _aMéxico : SEP, 1985 | ||
| 300 | _a55 p.; 27 x 20 cm. fot | ||
| 690 | _aEstadisticas educacionales- Mexico | ||
| 690 | _aEducacion preescolar- Enseñanza primaria- Datos estadisticos | ||
| 710 | 2 | _aMéxico. Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Programación. | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c131973 _d131973 |
||