000 | 00651nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219160236.0 | ||
008 | 080929s1991 mx r 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000161269 | ||
049 | _aUNE | ||
080 | _aOC 31: 378.4 (726.2) 1989-90 EST | ||
245 | 0 | 0 | _aEstudio socioeconómico de la población estudiantil período 1989-1990. |
260 |
_aVillahermosa, Tabasco : _bUJAT, _c1991. |
||
300 |
_a145 p. ; _bil. |
||
690 | _aIndicadores socieconomicos- Mexico (Tabasco) | ||
690 | _aEstudiantes universitarios- Mexico (Tabasco) | ||
710 | 2 | _aUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco. Unidad Institucional de Planeación | |
905 | _aUNESCO | ||
999 |
_c133382 _d133382 |