000 | 00652nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219160236.0 | ||
008 | 080929s1991 mx r 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000161270 | ||
049 | _aUNE | ||
080 | _aOC 31: 378.4 (726.2) 1990-91 EST | ||
245 | 0 | 0 | _aEstudio socioeconómico de la población estudiantil período 1990-1991. |
260 |
_aVillahermosa, Tabasco : _bUJAT, _c1991. |
||
300 |
_a71 p. ; _bil. |
||
690 | _aIndicadores socioeconomicos- Mexico (Tabasco) | ||
690 | _aEstudiantes universitarios- Mexico (Tabasco) | ||
710 | 2 | _aUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco. Unidad Institucional de Planeación. | |
905 | _aUNESCO | ||
999 |
_c133383 _d133383 |