000 | 00668nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219160303.0 | ||
008 | 081006s1993 mx r 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000162445 | ||
049 | _aUNE | ||
080 | _aOC 31: 378.4 (726.2) 1992-93 EST. | ||
245 | 0 | 0 |
_aEstudio socioeconomico de la población estudiantil : _bperiodo 1992-1993. |
260 |
_aVillahermosa, Tabasco : _bUJAT, _c1993. |
||
300 |
_a85 p. ; _bil., retrs., fot. |
||
690 | _aIndicadores socioeconomicos- Mexico (Tabasco) | ||
690 | _aEstudiantes universitarios- Mexico (Tabasco) | ||
710 | 2 | _aUniversidad Juárez Autónoma de Tabasco. Unidad Institucional de Planeación. | |
905 | _aUNESCO | ||
999 |
_c134558 _d134558 |