| 000 | 00807nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160310.0 | ||
| 008 | 081008s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9682992060 | ||
| 035 | _aUPN01000162756 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31: 373.2/.3 (72) 1995-96 EST. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEstadística básica del sistema educativo : preescolar y primaria, inicio de cursos 1995-1996, medios urbano y rural. |
| 260 | _aMéxico : SEP, 1996. | ||
| 300 | _a463 p.; 20 X 27 cm. fot. | ||
| 690 | _aEstadisticas educacionales- Mexico | ||
| 690 | _aEducacion preescolar- Enseñanza primaria- Datos estadisticos | ||
| 690 | _aMexico- Estadisticas educacionales | ||
| 710 | 2 | _aMéxico. Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c134869 _d134869 |
||