| 000 | 00821nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160350.0 | ||
| 008 | 081020s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000163954 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31: 378 (7/8) SCH No.5. | ||
| 100 | 1 | _aSchkolnik, Susana | |
| 245 | 1 | 0 | _aLas Estadísticas de educación superior en América Latina y el Caribe. fase II : "esquema preliminar para la recopilación de datos"/ por Susana Schkolnik. |
| 260 | _aCaracas : CRESALC, 1981. | ||
| 300 | _apág. irregular | ||
| 440 | 0 | _aCRESALC. documento de trabajo; 5 | |
| 690 | _aEstadisticas educacionales- Enseñanza superior | ||
| 690 | _aAmerica Latina- Enseñanza superior- Estadisticas educacionales | ||
| 710 | 2 | _aCentro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c136067 _d136067 |
||