| 000 | 00685nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240420063921.0 | ||
| 008 | 081109s2000 mx r 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000166109 | ||
| 049 | _aUNE | ||
| 080 | _aOC 31: 376.2/.5 (725.2) "2001-2002" PROF. | ||
| 245 | 0 | 0 | _aProntuario estadístico; Fin de cursos, 2001-2002: Educación especial. |
| 260 | _aMéxico: SEP, 2002. | ||
| 300 | _a52 p.; 28 cm. il., map., retrs. | ||
| 690 | _aEstadísticas educacionales | ||
| 690 |
_aEducación especial _93029 |
||
| 690 | _aMéxico (D.F.) | ||
| 710 | 1 | _aMéxico. Secretaría de Educación Pública. Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal | |
| 905 | _aUNESCO | ||
| 999 |
_c138221 _d138221 |
||