000 | 00874nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219160508.0 | ||
008 | 081109s2000 mx r 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000166823 | ||
049 | _aUNE | ||
080 | _aOC 31: 376.76 (100) 1965-75 ANA. | ||
245 | 0 | 0 | _aAnálisis comparado de la escolarización y del analfabetismo femeninos y masculinos. |
260 | _aParís : UNESCO, 1980. | ||
300 | _a162 p.; 30 cm. fot. | ||
440 | 0 | _aEncuestas e investigaciones estadísticas: trabajos en curso | |
500 | _aDos estudios preparados en el marco del programa de la división de igualdad de oportunidades de educación y programas especiales. | ||
690 | _aEducacion comparada- Analfabetismo | ||
690 | _aEstadisticas educacionales- Analfabetismo | ||
710 | 2 | _aUNESCO. Division des statistiques relatives à l'éducation. Office des statistiques | |
905 | _aUNESCO | ||
999 |
_c138934 _d138934 |