000 | 00750nam a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219160514.0 | ||
008 | 081109s2000 mx r 000 0 spa d | ||
020 | _a9682915775 | ||
035 | _aUPN01000167048 | ||
049 | _aUNE | ||
080 | _aOC 31:37 (72) 1988 PRO. | ||
110 | 2 | _aMéxico. Secretaría de Educación Pública. Dirección General de Programación. | |
245 | 1 | 0 | _aProntuario estadístico, cultural y presupuestario 1988. |
260 | _aMéxico : SEP. Dirección General de Programación, 1988. | ||
300 | _a99 p.; 28 cm. fot. | ||
690 | _aEducacion- Datos estadisticos- Mexico | ||
690 | _aPresupuestos educacionales- Datos estadisticos- Mexico | ||
690 | _aMexico- Estadisticas educacionales- Presupuestos | ||
905 | _aUNESCO | ||
999 |
_c139159 _d139159 |