| 000 | 00728nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160744.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000171885 | ||
| 222 | 0 | _aINFANCIA Y APRENDIZAJE = JOURNAL FOR THE STUDY OF EDUCATION AND DEVELOPMENT | |
| 245 | 0 | 0 | _aPrevalencia de la conducta agresiva, conducta prosocial y ansiedad social en una muestra de adolescentes españoles : un estudio comparativo |
| 260 | _aMadrid, España | ||
| 300 | _a449-461 | ||
| 362 | 0 | _a2008 Vol. 31, no. 4, nov. | |
| 653 | 0 | _aAGRESIVIDAD | |
| 653 | 0 | _aANSIEDAD SOCIAL | |
| 653 | 0 | _aCONDUCTA ANTISOCIAL | |
| 653 | 0 | _aCONDUCTA PROSOCIAL | |
| 700 | 1 |
_aInglés Saura, Cándido José, _ecoaut. |
|
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c143989 _d143989 |
||