| 000 | 00630nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219160953.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000176204 | ||
| 100 | 1 | _aMingorance Arnáiz, Ana Cristina | |
| 222 | _aREVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA | ||
| 245 | _aAnálisis comparado entre los resultados de una evaluación contínua y otra puntual : el caso de la asignatura de macroeconomía | ||
| 260 | _aBarcelona, España | ||
| 300 | _a95-120 | ||
| 362 | 0 | _a2008 Vol. 26, no. 1 | |
| 653 | 0 | _aMACROECONOMIA | |
| 653 | 0 | _aCOMPETENCIAS | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION CONTINUA | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c148307 _d148307 |
||