| 000 | 00817nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161111.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000178996 | ||
| 100 | 1 | _aHinojo Lucena, Francisco Javier | |
| 222 | _aREVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | ||
| 245 | _aAnálisis del nivel de satisfacción docente en los colegios públicos rurales (CPRs) de la provincia de Granada respecto al papel de las TICs en el aula | ||
| 260 | _aMadrid, España | ||
| 300 | _a33-60 | ||
| 362 | 0 | _a2010 No. 221, ene.-mar. | |
| 653 | 0 | _aESCUELA RURAL | |
| 653 | 0 | _aPRACTICA DOCENTE | |
| 653 | 0 | _aORGANIZACION ESCOLAR | |
| 653 | 0 | _aTICS | |
| 700 | 1 | _aRaso Sánchez, Francisco, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 700 | 1 | _aHinojo Lucena, María Angustias, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c151099 _d151099 |
||