| 000 | 00656nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161512.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000186554 | ||
| 222 | _aREVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA | ||
| 245 | _aPresencia social en entornos virtuales de aprendizaje : adaptación al español de la Networked Minds Social Presence Measure | ||
| 260 | _aBogotá, Colombia | ||
| 300 | _a279-288 | ||
| 362 | 0 | _a2011 Vol. 43, no. 2 | |
| 653 | 0 | _aPRESENCIA SOCIAL | |
| 653 | 0 | _aENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE | |
| 653 | 0 | _aMENTES EN RED | |
| 700 | 1 | _aAgut Nieto, Sonia, | |
| 700 | 1 | _ecoaut. | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c158657 _d158657 |
||