000 | 00627nab a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219161847.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000193086 | ||
222 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | ||
245 | _aComportamiento del inversionista a diferentes niveles de inversión en I+D | ||
260 | _aMéxico | ||
300 | _a97-114 | ||
362 | 0 | _a2012 Vol. 57, no. 3, jul.-sept. | |
653 | 0 | _aTECNICA NEWEY-WEST | |
653 | 0 | _aINVERSIONES DE CAPITAL | |
653 | 0 | _aECONOMIA | |
700 | 1 | _aSamaniego Alcántara, Ángel, | |
700 | 1 | _ecoaut. | |
700 | 1 | _uasamanie@iteso.mx | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c165187 _d165187 |