000 | 00639nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219161849.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000193202 | ||
100 | 1 | _aHerrera R., Edila E. | |
100 | 1 | _ueherreradeleon@hotmail | |
222 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | ||
245 | _aFactores que explican la extensión de revelación de activos intangibles de los bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Panamá | ||
260 | _aMéxico | ||
300 | _a173-202 | ||
362 | 0 | _a2013 Vol. 58, no. 3, jul.-sept. | |
653 | 0 | _aBOLSA DE VALORES | |
653 | 0 | _aPANAMA | |
653 | 0 | _aBANCO | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c165303 _d165303 |