000 | 00637nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219161856.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000193515 | ||
100 | 1 | _aServín y Silvia, Fernando H. | |
100 | 1 | _ufservin@udec.edu.mx | |
222 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | ||
245 | _aEstimación de la volatilidad de los precios de las acciones de la BMW mediante el modelo CARR. El caso de AMX-L | ||
260 | _aMéxico | ||
300 | _a173-196 | ||
362 | 0 | _a2011 No. 234, may.-ago. | |
653 | 0 | _aMODELO ECONOMICO | |
653 | 0 | _aTEORIA ECONOMICA | |
653 | 0 | _aBOLSA DE VALORES | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c165616 _d165616 |