| 000 | 00632nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161902.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000193740 | ||
| 100 | 1 | _aVera Martínez, Jorge | |
| 100 | 1 | _ujorge.vera@itesm.mx | |
| 222 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | ||
| 245 | _aDiferencias en el perfil de involucramiento entre productores de conveniencia y productos de comparación | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a127-149 | ||
| 362 | 0 | _a2010 No. 231, may.-ago. | |
| 653 | 0 | _aPRODUCRO | |
| 653 | 0 | _aCONSUMIDOR | |
| 653 | 0 | _aCOMPRA | |
| 653 | 0 | _aPERFIL DE INTERES | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c165841 _d165841 |
||