| 000 | 00637nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219161909.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000194042 | ||
| 100 | 1 | _aDíaz Mata, Alfredo | |
| 100 | 1 | _uadiazm@correo.fca.unam.mx | |
| 222 | _aCONTADURIA Y ADMINISTRACION | ||
| 245 | _aAlgunas consideraciones sobre el uso de técnicas fractales en el análisis del mercado accionario buesátil mexicano | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a35-57 | ||
| 362 | 0 | _a2008 No. 224, ene.-abr. | |
| 653 | 0 | _aPROCESO FRACTAL | |
| 653 | 0 | _aBOLSA DE VALORES | |
| 653 | 0 | _aANALISIS ECONOMICO | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c166143 _d166143 |
||