000 | 00756nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162046.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000196902 | ||
222 | _aPSICOLOGIA IBEROAMERICANA | ||
245 | _aVariables que diferencian a estudiantes de secundarias con y sin reportes de bullying en la escuela | ||
260 | _aMéxico | ||
300 | _a32-41 | ||
362 | 0 | _a2013 Vol. 21, no. 1, ene.-jun. | |
653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
653 | 0 | _aBULLYING | |
653 | 0 | _aCLIMA FAMILIAR | |
700 | 1 |
_aValdés Cuervo, Angel Alberto, _ecoaut. |
|
700 | 1 | _uangel.valdes@itson.edu.mx | |
700 | 1 |
_aHerrera Mateos, Juan Carlos, _ecoaut. |
|
856 | 1 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133929862005 | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c169003 _d169003 |