| 000 | 00768nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162102.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000197590 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aPereira Casal, Carlos Alberto | |
| 222 | _aREVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | ||
| 245 | _aUn análisis comparativo de los alumnos autóctonos vs. alumnos inmigrantes en PISA 2009 : una cuestión de estatus | ||
| 260 | _aMadrid, España | ||
| 300 | _a339-354 | ||
| 362 | 0 | _a2013 No. 235, jul.-sept. | |
| 653 | 0 | _aALUMNO INMIGRANTE | |
| 653 | 0 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | |
| 653 | 0 | _aPOSICION SOCIOECONOMICA | |
| 700 | 1 |
_aLorenzo Moledo, María del Mar, _ecoaut. |
|
| 700 | 1 |
_aSantos Rego, Miguel Angel, _d1955- _ecoaut. |
|
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c169691 _d169691 |
||