000 | 02440nab a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162142.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000198587 | ||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aFernandez da Silva, Gisele | |
100 | 1 | _ugiselefsilva@gmail.com | |
100 | 1 | _aDe Carvalho Neto, Marcus Bentes | |
100 | 1 | _aMorales Mayer, Paulo César | |
222 | _aACTA COMPORTAMENTALIA : REVISTA LATINA DE ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO | ||
245 | _aO jato de ar quente como estímulo aversivo antecedente | ||
260 | _aMéxico | ||
300 | _a135-151 | ||
362 | 0 | _a2014 Vol. 22, no. 2 | |
520 | 3 | _aO Jato de Ar Quente (JAQ) é um estímulo aversivo alternativo ao choque elétrico. Entretanto, pouco ainda se sabe sobre quais respostas são produzidas pelo seu contato com o organismo. O objetivo do presente estudo foi realizar o mapeamento de tais respostas e como elas estariam relacionadas com a supressão do responder em contextos de punição. No Experimento 1, o JAQ foi apresentado em um esquema não-contingente (VT- 3min). No Experimento 2, o JAQ foi apresentado em um esquema contingente como punição da resposta de pressionar a barra (FR-1 de punição + VI-60s de reforçamento). As sessões foram todas filmadas. Foram categorizadas as respostas observadas durante o acionamento de cada JAQ, bem como os trinta segundos antes e os trinta segundos depois da apresentação desse estímulo. As principais respostas registradas no Experimento 1 foram: abaixar, esticar, andar, farejar e varredura. No Experimento 2, por sua vez, foram: posicionar-se sobre a barra, farejar o teto, contato com o corpo, levantar e varredura. As respostas registradas, em sua maioria, principalmente no Experimento 2, eram relacionadas ao afastamento da região da barra e do comedouro, podendo ser interpretadas como concorrentes à resposta de pressionar a barra. Uma discussão da compatibilidade destes dados com a perspectiva assimétrica de explicação da punição, como a oferecida por Skinner, é apresentada. | |
546 | _aTexto en portugués | ||
653 | 0 | _aESTIMULOS | |
653 | 0 | _aDESCARGA ELECTRICA | |
653 | 0 | _aAIRE CALIENTE | |
653 | 0 | _aCASTIGO FISICO | |
856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274530755002 | |
905 | _aArticulo | ||
336 | _atexto$2rdacontent | ||
337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
999 |
_c170688 _d170688 |