000 | 02053nab a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162142.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000198592 | ||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aVidal Gómez, José | |
100 | 1 | _ujvidal@ub.edu | |
222 | _aANUARIO DE PSICOLOGIA | ||
245 | _aDoes open-field exposure during infancy influence open-field behavior of the same adult mice? | ||
260 | _aEspaña | ||
300 | _a313-321 | ||
362 | 0 | _a2013 Vol. 43, no. 3 | |
520 | 3 | _aEl objetivo de este artículo es averiguar si la exposición temprana de los ratones al campo abierto se refleja en conducta alterada de los mismos ratones adultos en el mismo campo abierto. La exposición temprana al campo abierto se llevó a cabo entre el nacimiento y el destete; se incluyeron dos grupos control: control 2 (ratones expuestos a un espacio reducido y obscuro) y control 1 (ratones no manipulados). Los ratones, machos y hembras, pertenecían a las cepas Balb/c y C57Bl/6. Las hembras adultas de la cepa C57Bl/6 pertenecientes a los grupos campo abierto y control 2 deambularon lo mismo en la periferia del campo abierto, y los ratones de ambos grupos deambularon más que los ratones del grupo control 1; no se observó ninguna diferencia consistente entre los ratones de los tres grupos en la defecación, o en la deambulación en el centro del campo. No se observaron efectos consistentes de la exposición temprana al campo abierto sobre la conducta adulta en los ratones de la cepa Balb/c. El efecto de la exposición temprana al campo abierto, o a un espacio obscuro, depende de la cepa de ratón, del sexo, y de la conducta medida. | |
546 | _aTexto en inglés | ||
653 | 0 | _aMANIPULACION TEMPRANA | |
653 | 0 | _aCAMPO ABIERTO | |
653 | 0 | _aRATONES | |
856 | 4 | _uhttp://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/view/272082/360225 | |
905 | _aArticulo | ||
336 | _atexto$2rdacontent | ||
337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
999 |
_c170693 _d170693 |