| 000 | 01985nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162200.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000199309 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aCarrillo Regalado, Salvador | |
| 100 | 1 | _uscarrillo.reg@gmail.com | |
| 100 | 1 | _aRíos Almodóvar, Jesús Gerardo | |
| 100 | 1 | _urajos3935@cucea.udg.mx | |
| 222 | _aPERFILES EDUCATIVOS | ||
| 245 | _aOferta de trabajo de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y de México : un análisis comparativo | ||
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a85-104 | ||
| 362 | 0 | _a2014 3a época, vol. 36, no. 144 | |
| 520 | _aSe realiza un análisis comparativo de los factores que explican la condición laboral y la jornada de trabajo de los estudiantes de nivel superior de la Universidad de Guadalajara (UDG) y del promedio de las universidades de México, mediante el empleo de modelos de regresión probabilístico, soluciones de mínimos cuadrados ordinarios y datos de la Encuesta UDG y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI), cuarto trimestre de 2009. Entre los resultados se encuentran una mayor incidencia en la condición laboral debido a las trasferencias de los padres a los estudiantes, en el caso UDG; y una gran propensión al trabajo por parte de los estudiantes en las áreas económico administrativas, biológico agropecuarias, sociales y humanidades y ciencias exactas, tanto en la UDG como en el resto de las universidades del país. Igualmente para la jornada laboral, se observa que una reducción en el pago de salarios por hora implica un incremento de la jornada laboral | ||
| 653 | 0 | _aJORNADA LABORAL | |
| 653 | 0 | _aESTUDIANTE UNIVERSITARIO | |
| 653 | 0 | _aSALARIOS | |
| 653 | 0 | _aMERCADO LABORAL | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/pdf/132/13230751006.pdf | |
| 856 | 4 | _uhttp://revistas.unam.mx/index.php/perfiles/article/view/46236 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c171410 _d171410 |
||