000 | 01283nab a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162211.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000199771 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aBlasco, Fernando | |
100 | 1 | _ufernando.blasco@upm.es | |
222 |
_aUNO : _bREVISTA DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS |
||
245 | _aEl uso de materiales manipulativos en la enseñanza universitaria | ||
260 | _aBarcelona, España | ||
300 | _a33-40 | ||
362 | 0 | _a2013 Año 19, no. 63, jul.-sept. | |
520 | _aEl uso de materiales manipulativos en la enseñanza universitaria no está extendido. En este artículo, exponemos nuestra experiencia al utilizar juegos de agujas, huevos y naipes en las aulas. Aun sin tener resultados concretos por el escaso número de alumnos con el que se ha llevado a cabo la experiencia, hemos detectado una mayor motivación en el seguimiento de la asignatura y un inicio de participación de los estudiantes. Los materiales se han utilizado para presentar cuestiones teóricas en cálculo integral y como modelo para apelar a la intuición en el caso de las asignaturas de probabilidad y estadística | ||
653 | 0 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
653 | 0 | _aCALCULO INTEGRAL | |
653 | 0 | _aMATERIAL DIDACTICO | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c171872 _d171872 |