| 000 | 01812nab a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162246.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000200713 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aDel Hierro Parra, Elizabeth | |
| 100 | 1 | _uelizabeth.delhierro@itson.edu.mx | |
| 100 | 1 | _aGarcía López, Ramona Imelda | |
| 100 | 1 | _uimelda.garcia@itson.edu.mx | |
| 100 | 1 | _aMortis Lozoya, Sonia Verónica | |
| 100 | 1 | _usonia.mortis@itson.edu.mx | |
| 222 | 0 | 0 |
_aEDUTEC : _bREVISTA ELECTRONICA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA |
| 245 | 0 | 0 | _aPercepción de estudiantes universitarios sobre el perfil del profesor en la modalidad virtual-presencial. |
| 260 | _aEspaña | ||
| 300 | _a1-18 | ||
| 362 | 0 | _a2014 No. 48, jun. | |
| 520 | 3 | _aSe pretendía describir la percepción de los alumnos sobre los conocimientos, habilidades y actitudes del profesor universitario que imparte materias en la modalidad virtual-presencial. Se aplicó un cuestionario sobre el perfil ideal del maestro en dicha modalidad. Se procesaron los resultados a través de prueba de hipótesis y análisis de proporciones. Se obtuvo como fortaleza que los maestros poseen conocimientos tecnológicos suficientes y la mayor debilidad fue en las habilidades de comunicación con los alumnos. | |
| 653 | 0 | _aPERFIL DOCENTE | |
| 653 | 0 | _aESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | |
| 653 | 0 | _aTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC) | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION A DISTANCIA | |
| 653 | 0 | _aAPRENDIZAJE MIXTO | |
| 653 | 0 | _aPLATAFORMAS VIRTUALES | |
| 856 | 4 | _uhttp://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec48/pdf/Edutec-e_n48_Del_Hierro_Garcia_Mortis.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c172814 _d172814 |
||