000 | 02069nab a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162255.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000201093 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aBoqué Torrermorell, Maria Carme | |
100 | 1 | _umariacarmebt@blanquerna.url.edu | |
100 | 1 | _aPañellas Valls, Mercè | |
100 | 1 | _umercepv@blanquerna.url.edu | |
100 | 1 | _aAlguacil de Nicolás, Montserrat | |
100 | 1 | _umontserratan@blanquerna.url.edu | |
100 | 1 | _aGarcía Raga, Laura | |
100 | 1 | _uLaura.Garcia@uv.es | |
222 | 0 | _aPERFILES EDUCATIVOS | |
245 | 0 | 3 | _aLa cultura de paz en la educación para la ciudadanía y los derechos humanos en los libros de texto de educación primaria |
260 | _aMéxico | ||
300 | _a80-97 | ||
362 | 0 | _a2014 Tercera época, volumen 36, número 146 | |
520 | _aEn este artículo examinamos la contribución de la educación a la construcción de la cultura de paz en 11 libros de texto de educación para la ciudadanía de primaria editados en la Comunidad Autónoma de Cataluña en 2009, por tratarse del área más explícitamente vinculada a la paz. Se efectuó un estudio documental mediante metodología comparada y análisis de contenido con un instrumento previamente diseñado y validado que han aplicado evaluadores independientes. Los resultados señalan ciertas lagunas: ausencia del vocablo “paz” en el 63 por ciento de los libros, falta de atención al pasado y al futuro (ausente en un 38.5 y un 72.7 por ciento, respectivamente), carencia de prácticas participativas y democráticas (55 por ciento), olvido de los conflictos sociales y sus actores (54.5 por ciento) o ignorancia de la relación local-global (48.7 por ciento), entre las más señaladas | ||
653 | 0 | _aEDUCACION PARA LA PAZ | |
653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
653 | 0 | _aLIBROS DE TEXTO | |
653 | 0 | _aEDUCACION CIUDADANA | |
856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13232069006 | |
856 | 4 | _uhttp://www.journals.unam.mx/index.php/perfiles/article/view/50034/45023 | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c173194 _d173194 |