| 000 | 01869nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162341.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000202347 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aBausela Herreras, Esperanza | |
| 100 | 1 | _uesperanza.bausela@unir.net | |
| 222 | 0 | _aACCION PSICOLOGICA | |
| 245 | 0 | 0 | _aFunciones ejecutivas: unidad-diversidad y trayectorias del desarrollo |
| 260 | _aEspaña | ||
| 300 | _a35-44 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Vol. 11, no. 1 | |
| 520 | 3 | _aLa presente revisión teórica tiene como objetivo profundizar en el estudio del desarrollo de las funciones ejecutivas, en concreto, en el análisis de las trayectorias del desarrollo de las diversas dimensiones que lo integran (inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad), según el modelo propuesto por Miyake y colaboradores. Un segundo objetivo es tratar de conocer si en su evolución sigue la forma de una U invertida –con un ascenso inicial, un crecimiento moderado y un descenso con el transcurso de los años–; finalmente, profundizar en posibles líneas de investigación relacionadas con el las trayectorias y mecanismos que se siguen en su desarrollo. Concluimos considerando la importancia de desarrollar estudios con técnicas de neuroimagen que nos permitan completar y seguir ahondando en el estudio de un proceso cognitivo de orden superior que sigue siendo un gran desconocido en los estudios ontogenéticos. | |
| 653 | 0 | _aFUNCIONES EJECUTIVAS | |
| 653 | 0 | _aMEMORIA DE TRABAJO | |
| 653 | 0 | _aINHIBICION | |
| 653 | 0 | _aFLEXIBILIDAD | |
| 653 | 0 | _aDESARROLLO ONTOGENETICO | |
| 856 | 4 | _uhttp://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/view/13790/12723 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c174448 _d174448 |
||