000 | 01749nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162414.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000203707 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aSilva Abelenda, Beatriz María | |
100 | 1 | _ubms05@cema.edu.ar | |
222 | 0 | _aPERFILES LATINOAMERICANOS | |
245 | 0 | 0 | _aLa coalición de la Alianza en Argentina : 1999-2001 : un caso entre bloques |
260 | _aMéxico | ||
300 | _a31-58 | ||
362 | 0 | _a2015 Volumen 23, número 45, enero-junio | |
520 | _aEl artículo estudia la cohesión del bloque parlamentario de la Alianza en la Cámara Baja, a partir de la perspectiva del copatrocinio aplicada al primer caso de coalición formal, desde el retorno a la democracia en 1983. El trabajo analiza la performance legislativa del grupo parlamentario en función de las características constitutivas de los integrantes del bloque (composición federal, género y antecedentes parlamentarios), los espacios ocupados en el sistema de comisiones y su condición oficialista, para explorar las motivaciones que permitieron el copatrocinio logrado y las características que tuvo la práctica cooperante en una coalición de gobierno. En relación con el distrito y el partido como variables explicativas señaladas para el caso argentino, este trabajo identifica la experiencia de los titulares de las bancas, la distribución del bloque dentro de la Cámara y el curso político en los años 2000 y 2001 como fundamento del curso de la cooperación dentro del oficialismo | ||
653 | 0 | _aPODER LEGISLATIVO | |
653 | 0 | _aARGENTINA | |
653 | 0 | _aPARLAMENTO | |
653 | 0 | _aCOALICION | |
856 | 4 | _uhttp://www.scielo.org.mx/pdf/perlat/v23n45/v23n45a2.pdf | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c175808 _d175808 |