| 000 | 01929nab a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162443.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000204339 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aAlvarez Suárez, Alberto | |
| 100 | 1 | _usuarez@uniovi.es | |
| 100 | 1 | _aGonzález García, Julio Antonio | |
| 100 | 1 | _aAlonso Alvarez, Javier | |
| 100 | 1 | _aArias Pérez, Jorge Luis | |
| 222 | 0 | _aREVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA | |
| 245 | 0 | 0 | _aIndicadores centinela para el plan de Bolonia |
| 260 | _aMurcia, España | ||
| 300 | _a327-338 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Volumen 32, número 2, junio | |
| 520 | _aEl objeto de nuestro estudio es analizar la influencia que tienen las nuevas metodologías docentes sobre la presentación de los estudiantes a las pruebas de evaluación planificadas en los Grados en una Escuela de Ingeniería Universitaria. Se han comparado los resultados de la tasa de expectativa de los antiguos y nuevos títulos; éstos últimos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Desde el punto de vista estadístico, nuestro estudio ratifica que existen diferencias significativas en la mejora de la tasa de expectativa con la adaptación al EEES. Las conclusiones más destacadas del estudio hacen referencia al cambio que se está produciendo en la mentalidad del estudiante, se evidencia una mejora del estudiante en el conocimiento adquirido sobre las asignaturas que repercute en que se pueda presentar a las pruebas de evaluación planteadas, es decir el estudiante de Bolonia asume un grado superior de responsabilidad | ||
| 653 | 0 | _aEDUCACION SUPERIOR | |
| 653 | 0 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | |
| 653 | 0 | _aEXITO ACADEMICO | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION EDUCATIVA | |
| 856 | 4 | _ufile:///C:/Users/HP/Downloads/Indicadores%20centinela%20para%20el%20plan%20de%20Bolonia.pdf | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283331396004 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c176440 _d176440 |
||