| 000 | 01871nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162445.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000204405 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aOlmos Rueda, Patricia | |
| 100 | 1 | _upatricia.olmos@uab.cat | |
| 222 | 0 | _aREVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA | |
| 245 | 0 | 0 |
_aCompetencias básicas y procesos perceptivos : _bfactores claves en la formación y orientación de los jóvenes en riesgo de exclusión educativa y sociolaboral |
| 260 | _aMurcia, España | ||
| 300 | _a531-546 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Volumen 32, número 2, junio | |
| 520 | _aEl presente artículo plantea el estudio del perfil competencial de 228 jóvenes en situación de fracaso escolar, participantes en 18 programas de formación inicial para el trabajo en 7 municipios del área metropolitana de Barcelona, a partir del análisis de la percepción que éstos poseen de su nivel de dominio de las competencias básicas y de la percepción que otros (16 tutores de formación y 9 agentes empresariales) tienen al respecto. Los resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos como cuestionarios y entrevistas anticipan diferentes percepciones del nivel de dominio de las competencias analizadas, pero evidencian una tendencia positiva respecto al autoconcepto y percepción de las mismas y orientan un modelo interrelacionado de competencias a partir del cual articular propuestas de mejora en los procesos de formación profesional inicial orientados a la reinserción educativa y sociolaboral de estos jóvenes en riesgo de exclusión educativa y sociolaboral | ||
| 653 | 0 | _aJOVENES | |
| 653 | 0 | _aEXCLUSION EDUCATIVA | |
| 653 | 0 | _aFRACASO ESCOLAR | |
| 653 | 0 | _aEXCLUSION SOCIOLABORAL | |
| 653 | 0 | _aBARCELONA, ESPAÑA | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283331396016 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c176506 _d176506 |
||