000 | 01587nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162445.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000204409 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aMartínez, Maximiliano | |
100 | 1 | _ummartinez@correo.cua.uam.mx | |
100 | 1 | _aAndrade, Eugenio | |
100 | 1 | _uleandradep@unal.edu.co | |
222 | 0 | _aSIGNOS FILOSOFICOS | |
245 | 0 | 0 | _aConstreñimientos, variación evolutiva y planos corporales |
260 | _aMéxico | ||
300 | _a63-96 | ||
362 | 0 | _a2014 Volumen 16, número 31, enero-junio | |
520 | _aEn este artículo defendemos la necesidad de reformular los conceptos de constreñimiento del desarrollo y variación considerando trabajos empíricos y teóricos recientes, principalmente sobre genes Hox, estado filotípico y morfogénesis. Argumentamos que la noción de variación isotrópica e ilimitada asociada con las teorías darwinianas y neodarwinianas deben ser reconsideradas a la luz de los aportes recientes de la biología del desarrollo. En esta visión, la variación estaría constreñida y sesgada. Esta reforma del concepto de variación coincide con la reformulación del de constreñimiento, los cuales serían entendidos como un factor causal positivo en la evolución, en contraposición a como suelen ser entendidos en biología | ||
653 | 0 | _aCONSTREÑIMIENTO | |
653 | 0 | _aVARIACION | |
653 | 0 | _aEVODEVO | |
653 | 0 | _aESTADO FILOTIPICO | |
856 | 4 | _uhttp://tesiuami.uam.mx/revistasuam/signosfilosoficos/include/getdoc.php?id=760&article=572&mode=pdf | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c176510 _d176510 |