000 | 02481nab a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162450.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000204583 | ||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aAvendaño, Ronald | |
100 | 1 | _uJamith55@yahoo.es | |
100 | 1 | _aLancheros, Wilson | |
100 | 1 | _uWilsonflancheros@yahoo.com | |
100 | 1 | _aCastiblanco, Olga | |
100 | 1 | _uolcastiblancoa@udistrital.edu.co | |
100 | 1 | _aOmar Arcos, Fabio | |
100 | 1 | _ufarcos@udistrital.edu.co | |
222 | 0 |
_aGONDOLA : _bREVISTA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS |
|
245 | 0 | 3 | _aLa enseñanza de la física a través de módulos experimentales |
260 | _aColombia | ||
300 | _a32-49 | ||
362 | 0 | _a2012 Vol. 7, no. 1, jul. | |
520 | 3 | _aEsta propuesta de enseñanza y aprendizaje de la Física fue desarrollada en dos instituciones educativas privadas de la ciudad de Bogotá, Colombia, con estudiantes de noveno, décimo e undécimo grado, con edades entre los 13 y 18 años. Se propuso explorar diversas posibilidades de formación a través del trabajo experimental en el aula. Para ello fueron planeados, aplicados y analizados 5 módulos de laboratorio, cada uno de los cuales contempla pequeñas metas que buscan alcanzar un objetivo general. El proceso fue diseñado de acuerdo con las características de temática a desarrollar y las posibilidades de construcción de los montajes. Los módulos trabajan respectivamente conceptos relacionados con mecánica, electricidad, termodinámica, mecánica de fluidos y ondas; por medio de 5 montajes que se titulan: Tractor mecánico, maquina térmica, túnel de viento, generador de Van Der Graff y efecto Doppler. En general constan de; diseño, construcción, funcionamiento del dispositivo y análisis de los conceptos físicos que explican el funcionamiento de cada uno. Pudimos constatar activa participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, trabajo interdisciplinar y reflexiones acerca de las aplicaciones de la ciencia y la tecnología en la sociedad. | |
653 | 0 | _aENSEÑANZA DE LA FISICA | |
653 | 0 | _aAPRENDIZAJE SIGNIFICATIVO | |
653 | 0 | _aTRABAJO EXPERIMENTAL | |
653 | 0 | _aPROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | |
856 | 4 | _uhttp://comunidad.udistrital.edu.co/geaf/files/2013/12/2012Vol7No1-003.pdf | |
905 | _aArticulo | ||
336 | _atexto$2rdacontent | ||
337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
999 |
_c176684 _d176684 |