| 000 | 01432nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210223132716.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000205401 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aSalsa M., Analía | |
| 100 | 1 | _usalsa@irice-conicet.gov.ar | |
| 100 | 1 |
_aMartí, Eduardo _929142 |
|
| 222 | 0 | _aESTUDIOS DE PSICOLOGIA | |
| 245 | 0 | 0 |
_aObjetos, imágenes y palabras : _befectos del formato representacional en el conocimiento de la cantidad a los cuatro años |
| 260 | _aAbingdon, Reino Unido | ||
| 300 | _a81-91 | ||
| 362 | 0 | _a2015 Volumen 36, número 1, marzo | |
| 520 | _aEste estudio explora si y cómo diferentes representaciones externas de la cantidad influyen en el desempeño de niños de cuatro años al construir colecciones de un cardinal dado. Se propusieron tres representaciones de la cantidad (objetos, imágenes y palabras numéricas) en una adaptación de la tarea �Dame un número� con colecciones de dos a seis elementos. Los resultados muestran que el uso de imágenes facilitó el desempeño de los niños con las cantidades tres y cuatro. Estos resultados se discuten analizando las demandas cognitivas de los formatos representacionales, en términos de representación dual e iconicidad, y en función de la magnitud de las cantidades en juego | ||
| 653 | 0 | _aIMAGENES | |
| 653 | 0 | _aNIÑOS | |
| 653 | 0 | _aNUMEROS | |
| 653 | 0 | _aCANTIDADES | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c177502 _d177502 |
||