000 | 02188nab a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162524.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000205871 | ||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aGutiérrez Pulido, Humberto | |
100 | 1 | _uhumberto.gutierrez@cucei.udg.mx | |
100 | 1 | _aAguiar Barrera, Martha Elena | |
100 | 1 | _uaguiarbarra@yahoo.com | |
100 | 1 | _aDíaz Caldera, Lizbeth | |
100 | 1 | _ulizdc10@hotmail.com | |
222 | 0 |
_aCPU-E : _bREVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA |
|
245 | 0 | 0 | _aEvaluación de la compresión lectora en bachilleratos de Jalisco con la prueba ENLACE |
260 | _aMéxico | ||
300 | _a1-24 | ||
362 | 0 | _a2015 No. 20, ene.-jun. | |
520 | 3 | _aSe investiga la relación entre los resultados en comprensión lectora y cinco factores socioeconómicos ligados al contexto escolar: marginación, género, turno, modalidad y sostenimiento. Se inicia con un análisis comparativo de los resultados de las pruebas PISA y ENLACE , y se efectúa una revisión bibliográfica sobre el vínculo de los factores de estudio con el desempeño escolar. Finalmente, a manera de caso de estudio, se examinan 49,377 registros de los resultados en comprensión lectora de la prueba ENLACE de las escuelas de Educación Media Superior en el estado de Jalisco, en 2011. Se aplica un análisis de varianza multifactorial, con el que se evalúa el efecto simultáneo y de interacción de los cinco factores sobre los resultados de los estudiantes. Se encuentran efectos significativos de turno, marginación, modalidad y sostenimiento, en ese orden de importancia. Además de la interacción significativa de turno-modalidad y modalidad-sostenimiento. El efecto de género no fue significativo estadísticamente. | |
653 | 0 | _aCOMPRENSION LECTORA | |
653 | 0 | _aMARGINACION | |
653 | 0 | _aCONTEXTO ESCOLAR | |
653 | 0 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | |
653 | 0 | _aTURNO | |
653 | 0 | _aPRUEBA ENLACE | |
856 | 4 | _uhttp://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/1285/2363 | |
905 | _aArticulo | ||
336 | _atexto$2rdacontent | ||
337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
999 |
_c177972 _d177972 |