| 000 | 01002nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210223132729.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000205978 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 |
_aCorbalán Yuste, Fernando, _d1948- _936229 |
|
| 100 | 1 | _ufcorbalan@uno.com | |
| 222 | 0 | _aUNO : REVISTA DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | |
| 245 | 0 | 0 | _aMatemáticas, deporte y medios de comunicación |
| 260 | _aBarcelona, España | ||
| 300 | _a44-52 | ||
| 362 | 0 | _a2013 Año 19, número 64, octubre | |
| 520 | _aAbordamos en primer lugar las complejas relaciones entre los medios, las matemáticas y su enseñanza. Hacemos luego un repaso a la situación de los medios deportivos y de los programas deportivos en el contexto de los medios en nuestro país. Y por fin vemos algunas posibilidades de actuación | ||
| 653 | 0 | _aPROGRAMAS DEPORTIVOS | |
| 653 | 0 | _aVIDA COTIDIANA | |
| 653 | 0 | _aMATEMATICA | |
| 653 | 0 | _aAPRENDIZAJE | |
| 653 | 0 | _aENSEÑANZA | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c178079 _d178079 |
||