| 000 | 01840nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162551.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000206537 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aSalinas Figueredo, Darío | |
| 100 | 1 | _udario.salinas@uia.mx | |
| 222 | 0 | _aESTUDIOS SOCIOLOGICOS | |
| 245 | 0 | 0 |
_aChile : _bobstáculos políticos de la democratización y malestar de la sociedad |
| 260 | _aMéxico | ||
| 300 | _a17-44 | ||
| 362 | 0 | _a2014 Volumen 32, número 94, enero-abril | |
| 520 | _aEn Chile se ha venido desarrollando durante la experiencia política postdictadura, cada vez con mayor acento, expresiones diversas de malestar social. Sus señales se pueden vincular a la desaprobación y baja confianza ciudadana hacia las instituciones representativas y con los contenidos de las movilizaciones sociales. Contrariamente siguen prevalenciendo afirmaciones y diagnósticos que le otorgan calificativos exitosos al modelo chileno. ¿ Qué encierran estas expresiones encontradas ? La paradoja esconde los grandes obstáculos que frenan la democratización, entre ellos, principalmente, el diseño institucional, el sistema electoral y el trasfondo social de la política que encierran las asimetrías sociales, cuyos indicadores se han profundizado provocando rechazos y planteamientos alternos. La derrota electoral de la Concertación sugiere la culminación de un ciclo y el inicio de otro en el que, bajo un nuevo contexto, reaparecen los problemas sociales y políticos no resueltos. Uno de los fenómenos que comienza a pautar la diferencia es que los problemas no resueltos, asociados al modelo, en la percepción de la ciudadanía adquieren una visibilidad que antes no existía | ||
| 653 | 0 | _aMALESTAR SOCIAL | |
| 653 | 0 | _aDEMOCRATIZACION | |
| 653 | 0 | _aPOLITICA | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c178638 _d178638 |
||