000 | 01714nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162604.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000207090 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aMungaray Moctezuma, Alejandro | |
100 | 1 | _ualejandro.mungaray@uabc.edu.mx | |
100 | 1 | _aGarcía Gómez, Leonel Gabriel | |
222 | 0 | _aESTUDIOS SOCIALES | |
245 | 0 | 3 | _aLa influencia de la carretera Mexicali-San Felipe en la calidad de vida de sus inmediaciones |
260 | _aHermosillo, Sonora | ||
300 | _a189-212 | ||
362 | 0 | _a2015 Volumen 23, número 46, julio-diciembre | |
520 | _aEl presente estudio argumenta que la modernización de la Carretera Federal No. 5 Mexicali-San Felipe ha impactado en el bienestar social de diez localidades aledañas. A pesar de que la obra no ha sido culminada en toda la extensión del tramo carretero, se estiman los Índices de Marginación Urbana (IMU) en su situación ex-ante (2000) y ex-post (2010). Se observa que las dos localidades conectadas directamente con el tramo carretero han disminuido su situación de marginación en forma considerable, al igual que otras cinco interconectadas a través de la red secundaria. Las tres restantes no se han beneficiado debido a su poca accesibilidad dentro de la red secundaria. Se concluye que la accesibilidad es el factor clave que permite mejorar sus condiciones socioeconómicas a través del tiempo | ||
653 | 0 | _aBIENESTAR SOCIAL | |
653 | 0 | _aCALIDAD DE VIDA | |
653 | 0 | _aINFRAESTRUCTURA CARRETERA | |
653 | 0 | _aDESARROLLO SOCIOECONOMICO | |
856 | 4 | _uhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572015000200008&lng=pt&nrm=iso&tlng=es | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c179191 _d179191 |