| 000 | 01476nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251104142929.0 | ||
| 008 | 991125c2015 cr fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000207159 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aZamora Araya, José Andrey | |
| 100 | 1 | _uandreyzamora@gmail.com | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de confiabilidad de la Prueba de Diagnóstico Matemática en la Universidad Nacional de Costa Rica. |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo del presente estudio es evidenciar cómo la implementación de la teoría de respuesta a los ítems, en particular el modelo de Rasch, ha logrado mejorar los índices de confiabilidad de la prueba de diagnóstico matemático en la Universidad Nacional de Costa Rica, pasando de un alfa de .51 en el 2010 a uno de .78 en el 2012. El análisis psicométrico permitió brindar recomendación acerca de la construcción de la prueba que redundaron en mejores indicadores y elaboración de ítems para medir los diferentes niveles de habilidad que es el propósito fundamental de una prueba diagnóstica. | |
| 650 | 4 |
_aMatemáticas _913035 |
|
| 653 | 0 | _aModelo de Rasch | |
| 653 | 0 | _aConfiabilidad | |
| 773 |
_gVol. 29, no. 119 (2015), p. 153-165 _tActualidades en psicología _x2215-3535 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/actualidades/article/view/18693 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/041125 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c179260 _d179260 |
||