000 | 01454nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162607.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000207209 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aCarranza Barona, César | |
100 | 1 | _aMéndez Sayago, Jhon Alexander | |
100 | 1 | _ujhon.mendez@correounivalle.edu.co | |
222 | 0 | _aESTUDIOS SOCIALES | |
245 | 0 | 2 | _a¿ Mejora el bono de desarrollo humano la lactancia materna exclusiva en Ecuador? |
260 | _aHermosillo, Sonora | ||
300 | _a63-81 | ||
362 | 0 | _a2015 Volumen 23, número 45, enero-junio | |
520 | _aEn este artículo se evalúa el impacto del Bono de Desarrollo Humano en Ecuador sobre la adopción de prácticas saludables de alimentación y nutrición, específicamente en el cumplimiento de la norma internacional sobre lactancia materna exclusiva propuesta por la organización Mundial de la Salud (OMS). Mediante la técnica econométrica de evaluación de impacto, denominada regresión discontinua difusa, se encontró que el Bono de Desarrollo Humano no tiene impacto significativo en la adopción de esta norma por parte de sus beneficiarios | ||
653 | 0 | _aLACTANCIA MATERNA | |
653 | 0 | _aBONO DE DESARROLLO HUMANO | |
653 | 0 | _aECUADOR | |
856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41733376003 | |
856 | 4 | _uhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572015000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=es | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c179310 _d179310 |