| 000 | 02249nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260108064007.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000208370 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aGea Serrano, Maria Magdalena | |
| 100 | 1 | _ummgea@ugr.es | |
| 100 | 1 | _aLópez Martín, Maria del Mar | |
| 100 | 1 | _umariadelmarlopez@ugr.es | |
| 100 | 1 | _aRoa Guzmán, Rafael | |
| 100 | 1 | _urroa@ugr.es | |
| 245 | 1 | 0 | _aConflictos semióticos sobre la correlación y regresión en los libros de texto de Bachillerato |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este trabajo es caracterizar los conflictos semióticos que se presentan en el tema de correlación y regresión en los libros de texto españoles de Bachillerato. Para ello se realiza un análisis de contenido de los correspondientes capítulos en una muestra de 16 libros de texto de Bachillerato, ocho de la modalidad de Ciencia y Tecnología y ocho de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nos basamos en el Enfoque onto - semiótico del conocimiento y la instrucción matemática en didáctica de la matemática, en que se diferencia el significado institucional y personal de los objetos matemáticos y se define el conflicto semiótico como disparidad entre dichos significados. En nuestro análisis e ncontramos una amplia variedad de conflictos relacionados con el lenguaje utilizado, la definición de conceptos o presentación de propiedades y procedimientos , junto a algunos argumentos. Estos resultados advierten al profesor para evitar que dichos conflictos se manifiesten en e l a prendizaje de los estudiantes. Finalmente, se proporcionan criterios para mejorar la presentación de la correlación y regresión en los textos de Bachillerato. | |
| 650 | 2 |
_aRegresión (psicología) _914622 |
|
| 650 | 4 |
_aLibros de texto _94427 |
|
| 650 | 7 |
_aEducación media superior _92253 |
|
| 653 | 0 | _aCorrelación | |
| 653 | 0 | _aConflictos semióticos | |
| 773 |
_gNo. 8 (2015), p. 29-49 _tAvances de investigación en educación matemática _x2254-4313 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://aiem.es/article/view/3966 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/020925 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c180471 _d180471 |
||