| 000 | 02368cab a2200289 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240517105721.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000208831 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aDávila, Alirio | |
| 100 | 1 | _uadavila@ucla.edu.ve | |
| 100 | 1 | _aRuiz Bolívar, Carlos | |
| 100 | 1 | _ucruizb14@gmail.com | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de un curso de postgrado administrado bajo la modalidad E-learning desde la perspectiva del aprendizaje socializado _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl presente estudio tuvo como propósito evaluar una experiencia de aprendizaje que tenía como objetivo el logro de la competencia: gestionar cursos en un entorno virtual de aprendizaje en estudiantes de postgrado. La experiencia educativa se llevó a efecto durante el lapso mayo - julio de 2014, tuvo una duración de 12 semanas durante las cuales se llevaron a cabo actividades académicas teórico-prácticas, en un aula virtual diseñada en la plataforma Moodle, en una universidad pública de la ciudad de Barquisimeto (Venezuela). Los resultados indican que: (a) los participantes lograron aprendizajes sobre diseño instruccional, gestión académica y sobre teorías y conceptos; (b) el 94 % de ellos opinaron que se sintieron entre “Completamente satisfechos” (76 %) y “Bastante satisfechos” (18 %) con el aprendizaje logrado; (c) un 59% considera su desempeño “Excelente”; mientras que un 35% lo consideró “Bueno”; (d) los aspectos más valorados del curso fueron: la calidad del tutor, la interacción, el contenido y las rúbricas de evaluación; (e) un 94 % prefiere la modalidad e-learning para su formación futura; (f) el curso fue evaluado como “Excelente” por el 76% de los participantes y como “Bueno” por el 24%; y (g) hubo una amplia aceptación del modelo tecno-pedagógico socio-constructivista utilizado. | |
| 653 | 0 | _ae-Learning | |
| 653 | 0 | _aAprendizaje autónomo | |
| 653 | 0 | _aSocioconstructivismo | |
| 653 | 0 | _aEntornos virtuales de aprendizaje | |
| 773 |
_gNo. 45 (2015), p. 1-20 _tRED: revista de educación a distancia _x1578-7680 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.um.es/ead/red/45/bolivar.pdf | |
| 902 | _aLeonor Sotres/030223 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c180932 _d180932 |
||