000 | 01585nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162715.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000209395 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aChan Domínguez, José Benjamín | |
100 | 1 | _ubenjac100@hotmail.com | |
100 | 1 | _aUicab Ballote, Genny Rocío | |
100 | 1 | _uuballote@uady.mx | |
222 | 0 | _aEDUCACION MATEMATICA | |
245 | 0 | 0 | _aRegla de los signos de la multiplicación : una propuesta didáctica |
260 | _aMéxico | ||
300 | _a125-153 | ||
362 | 0 | _a2015 Volumen 27, número 2, agosto | |
520 | 3 | _aEn este trabajo se describe el diseño e implementación de una propuesta didáctica para abordar las reglas de los signos de la multiplicación mediante la representación geomé trica del producto como el área de un rectángulo. La propuesta considera una secuencia de actividades organizadas tanto en una hoja de trabajo como también en el software Cabri II Plus. Dicha propuesta se encuentra diseñada bajo el enfoque de la Teoría de Situaciones Didácticas de Brousseau, y tiene como actor principal al estudiante, quien por medio de un proceso de experimentación, conjeturación y explicación en la solución de las actividades es el encargado de construir las reglas de los signos. La propuesta didáctica está diseñada para estudiantes que cursan el nivel de educación secundaria | |
653 | 0 | _aMULTIPLICACION | |
653 | 0 | _aREGLAS DE LOS SIGNOS | |
653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40542870006 | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c181496 _d181496 |