000 | 01797cab a2200289 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240517122930.0 | ||
008 | 991125c2016 ec tr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000210194 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aAlvarez Esteven, Juan | |
100 | 1 | _aAlonso Berenguer, Isabel | |
100 | 1 | _uialonso@uo.edu.cu | |
100 | 1 | _aSalgado Castillo, Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aResolución de problemas matemáticos en la Licenciatura en Educación Matemática-Física _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEl artículo analiza los resultados obtenidos en un estudio diagnóstico sobre la forma en que los estudiantes de la Licenciatura en Educación Matemática – Física, de la Universidad de Oriente, llevan a cabo el proceso de resolución de problemas matemáticos. En la investigación se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos para determinar las principales dificultades que manifiestan los citados estudiantes al ejecutar dicho proceso. Los resultados indican que existen insuficiencias que tienen su base en los enfoques didácticos con que los profesores enseñan la resolución de problemas matemáticos, al no privilegiar el razonamiento inductivo que debe preceder a la solución deductiva, mediante el uso de estrategias heurísticas y metacognitivas. | |
653 | 0 | _aProblemas matemáticos | |
653 | 0 | _aRazonamiento inductivo | |
653 | 0 | _aEstrategias de solución | |
653 | 0 | _aEducación matemática | |
773 |
_gVol. 4 ,no 1 (2016), p 67-82 _tREFCALE: revista electrónica de formación y calidad educativa _x1390-9010 |
||
856 | 4 | _uhttps://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/481 | |
902 | _aLeonor Sotres/280223 | ||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c182295 _d182295 |