| 000 | 01873nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220823100655.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000210275 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 |
_aVázquez Cano, Esteban _941909 |
|
| 100 | 1 | _uevazquez@edu.uned.es | |
| 100 | 1 | _aLópez Meneses, Eloy | |
| 100 | 1 | _uelopmen@upo.es | |
| 222 | 0 | _aREVISTA MEXICANA DE INVESTIGACION EDUCATIVA | |
| 245 | 0 | 3 |
_aLa imagen de los países a través de una didáctica digital ubicua : _bun estudio de caso con México |
| 300 | _a17-44 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Volumen 21, número 68, enero-marzo | |
| 520 | 3 | _aLa imagen de un país la conforman múltiples aspectos socioculturales, históricos, políticos, etcétera y se percibe desde fuera principalmente a través de los medios de comunicación y, en especial hoy en día, por medio de Internet. En esta investigación se analiza, a través de una metodología cualitativa en conjunción con el Análisis de Redes Sociales, un estudio de caso en el que profesores y alumnos españoles emplearon teléfonos inteligentes y aplicaciones móviles en la red para conocer y debatir sobre aspectos socioculturales, históricos y geográfi cos de México. Los resultados muestran cómo la imagen de México en los estudiantes españoles de secundaria se ha enriquecido sustancialmente abandonando tópicos preestablecidos; lo que sin duda ha repercutido en una imagen de México más real, completa, interesante y crítica | |
| 653 | 0 | _aESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
| 653 | 0 | _aPERCEPCION DEL ALUMNO | |
| 653 | 0 | _aRECURSOS DIGITALES | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14043472002 | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART68001&criterio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v21/n068/pdf/68001.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c182376 _d182376 |
||